董事會及功能性委員會
董事會
本公司之董事會旨在指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,對公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
第九屆任期:民國111年6月21日至民國114年6月20日。
成員經歷如下所示:
第九屆任期:民國111年6月21日至民國114年6月20日。
成員經歷如下所示:
董事成員 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
---|---|---|---|
董事長 徐建華 | 成功大學 化學工程碩士 | 漢磊投控 董事長 聯華電子 資深副總 和艦科技 總經理 / 董事長 |
漢磊科技(股)公司董事長 |
董事 陳溪新 | 美國德州大學 固態物理學博士 | SEZ Group 亞太區資深副總經理 / 台灣區總經理 | 漢民科技(股)公司總經理 |
董事 梁文穎 | 輔仁大學 管理學碩士 | 華邦電子 副處長 | 世界先進積體電路(股)公司處長 |
董事 蔣經華 | 交通大學 管理學碩士 | 華邦電子 處長 | 世界先進積體電路(股)公司處長 |
董事 羅榮晃 | 中原大學 工業工程學士 |
南亞光電(昆山) 總經理 NY PHOTONICS INC. USA總經理 |
南亞光電(股)公司副總經理 |
董事 葉文貴 | 逢甲大學 自控學士 | 中山科學研究院 副工程師 | 嘉才投資有限公司總經理 |
獨立董事 陳澤澎 | 清華大學 材料科學工程博士 |
美國LYNK LABS公司 董事 廣鎵光電 董事長 |
晶元光電(股)公司資深顧問 |
獨立董事 胡漢良 | 台灣大學管理學碩士 |
安格科技 董事長 辛耘企業 董事 科誠 董事 |
公允聯合會計師事務所合夥會計師 |
獨立董事 沈維民 | 美國普渡大學 會計學博士 |
富采投控 獨立董事 力智電子 獨立董事 嘉晶電子 獨立董事 |
國立台中科技大學財政稅務系教授 |
● 董事會重要決議
2025年
會議名稱 | 召開日期 | 重要決議事項 |
---|---|---|
第九屆第十七次董事會 | 2025.05.06 |
|
第九屆第十六次董事會 | 2025.02.24 |
|
2024年
會議名稱 | 召開日期 | 重要決議事項 |
---|---|---|
第九屆第十五次董事會 | 2024.12.23 |
|
第九屆第十四次董事會 | 2024.10.31 |
|
第九屆第十三次董事會 | 2024.08.05 |
|
第九屆第十二次董事會 | 2024.05.30 |
|
第九屆第十一次董事會 | 2024.05.06 |
|
第九屆第十次董事會 | 2024.02.26 |
|
2023年
會議名稱 | 召開日期 | 重要決議事項 |
---|---|---|
第九屆第九次董事會 | 2023.12.25 |
|
第九屆第八次董事會 | 2023.11.06 |
|
第九屆第七次董事會 | 2023.08.07 |
|
第九屆第六次董事會 | 2023.05.08 |
|
第九屆第五次董事會 | 2023.02.24 |
|
2022年
會議名稱 |
召開日期 |
重要決議事項 |
---|---|---|
第九屆第四次董事會 | 2022.12.26 |
|
第九屆第三次董事會 | 2022.11.07 |
|
第九屆第二次董事會 | 2022.08.08 |
|
第九屆第一次董事會 | 2022.06.21 |
|
第八屆第十六次董事會 | 2022.05.09 |
|
第八屆第十五次董事會 | 2022.02.14 |
|
第八屆第十四次董事會 | 2022.01.03 |
|
2021年
會議名稱 |
召開日期 |
重要決議事項 |
---|---|---|
第八屆第十三次董事會 | 2021.11.08 |
|
第八屆第十二次董事會 | 2021.08.02 |
|
第八屆第十一次董事會 | 2021.05.10 |
|
第八屆第十次董事會 | 2021.03.08 |
|
2020年
會議名稱 |
召開日期 |
重要決議事項 |
---|---|---|
第八屆第九次董事會 | 2020.12.28 |
|
第八屆第八次董事會 | 2020.11.09 |
|
第八屆第七次董事會 | 2020.08.03 |
|
第八屆第六次董事會 | 2020.05.04 |
|
第八屆第五次董事會 | 2020.03.16 |
|
審計委員會
第三屆任期︰民國111年6月21日至民國114年6月20日
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。成員如下:
委 員 | |
---|---|
陳澤澎 | 獨立董事/主席 |
胡漢良 | 獨立董事 |
沈維民 | 獨立董事 |
薪資報酬委員會
第三屆任期︰民國111年8月8日至民國114年6月20日
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。成員如下:
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。成員如下:
委 員 | |
---|---|
沈維民 | 獨立董事/主席 |
胡漢良 | 獨立董事 |
陳澤澎 | 獨立董事 |
● 薪資報酬委員會重要決議
114 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
114.02.24 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1. 通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞估列提案。 3. 修正本公司「經理人退休管理辦法」。 4. 經理人擬提請退休案。 5. 經理人委任及薪酬提案。 |
獨立董事未表示反對意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
113 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
113.12.23 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1. 通過114年董事業務執行費。 2. 通過「經理人退休管理辦法」。 3. 通過114年經理人薪酬提案。 |
獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之業務執行費,獨立董事之業務執行費基於利益迴避由董事會決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
113.05.06 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 | 1. 通過經理人委任及薪酬提案。 | 獨立董事未表示反對意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
113.02.26 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1. 通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過113年度員工酬勞及董事酬勞估列提案。 3. 通過修正本公司「經理人激勵暨績效獎金辦法」。 4. 通過經理人激勵暨績效獎金。 |
獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之酬勞,獨立董事之酬勞基於利益迴避由董事會依分配原則決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
112 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
112.11.06 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1. 通過113年董事業務執行費。 2. 通過經理人委任案。 3. 通過經理人113年薪酬提案。 |
獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之業務執行費,獨立董事之業務執行費基於利益迴避由董事會決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
112.02.24 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1. 通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2. 通過112年度員工酬勞及董事酬勞估列提案。 3. 通過經理人112年薪酬提案。 4. 通過經理人激勵暨績效獎金。 |
獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之酬勞,獨立董事之酬勞基於利益迴避由董事會依分配原則決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
111 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
111.11.07 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.經理人薪酬提案 2.經理人委任及薪酬提案。 |
獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過 |
111.05.09 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.本公司110年度董事酬勞分派案 2.本公司經理人111年薪酬調整提案 |
獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過 |
111.02.14 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.討論110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.討論111年度員工酬勞及董事酬勞估列提案 3.討論經理人激勵暨績效獎金 4.經理人111年薪酬提案 |
獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過 |
111.01.03 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.討論110年員工酬勞費用調整 2.討論董事業務執行費用案 |
獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之酬勞分配,獨立董事之酬勞分配基於利益迴避由董事會依分配原則決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
110 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
110.08.02 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 | 1.本公司109年度董事酬勞分配案 | 獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
110.03.08 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.討論109年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.討論經理人激勵暨績效獎金 3.經理人110年薪酬提案 |
獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
109 年度
開會日期 | 出席委員 | 議案內容 | 決議結果 |
---|---|---|---|
109.05.04 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 | 1.本公司108年度董事酬勞分配案 | 獨立董事未表示反對意見,且出席委員一致同意非獨立董事之酬勞分配,獨立董事之酬勞分配基於利益迴避由董事會依分配原則決議。議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
109.03.16 | 陳澤澎、胡漢良、沈維民 |
1.討論108年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.討論經理人激勵暨績效獎金 3.經理人109年薪酬提案 |
獨立董事未表示反對或保留意見,且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。 |
董事會成員多元化政策及落實情形
依據本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1) 營運判斷能力
(2) 會計及財務分析能力
(3) 經營管理能力
(4) 危機處理能力
(5) 產業知識
(6) 國際市場觀
(7) 領導能力
(8) 決策能力
為落實董事成員符合多元化政策,考量公司營運型態及發展需求擬定目標方針包括:
(1) 獨立董事席次達董事席次三分之一、
(2) 適足多元之專業知識與技能(每項能力至少有五位董事具備,且個別董事成員至少具備八項能力中之四項)。
本公司本屆9位董事中,具員工身份之董事有1位、3位獨立董事;獨立董事占比為33%。董事會成員包括理工、財經等相關專業背景,相關經驗則涵蓋半導體領域(包括徐建華董事、陳溪新董事、蔣經華董事及陳澤澎董事,共4位)、光電領域(包括羅榮晃董事、葉文貴董事及陳澤澎董事,共3位),以及具有財經經驗(包括梁文穎董事、沈維民董事及胡漢良董事,共3位)。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
獨立董事席次達董事席次三分之一 | 達成 |
適足多元之專業知識與技能 | 達成 |
董事會績效評估落實情形
本公司董事會於109年11月09日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應執行內部董事會績效評估。評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
114年已執行董事會績效評估情形
請看這裡
,評估結果於114年2月24日提送第九屆第十六次董事會報告,作為檢討及改進之依據。
整體董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事(含獨立董事)時之參考依據,並考量將個別董事成員績效評估結果作為未來訂定其個別薪資報酬及提名續任之參考依據。
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通
本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外,內部稽核主管定期於每季至少一次向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。稽核主管與獨立董事亦得視需要隨時直接相互聯繫,溝通管道暢通。獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
● 近期獨立董事與稽核主管溝通情形及結果摘要:
114 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
114.05.06 | 審計委員會 | 114年第一季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
114.02.24 | 審計委員會 | 113年第四季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
113 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
113.12.23 | 審計委員會 | 訂定「永續資訊管理作業辦法」及修正相關內部控制制度暨內部稽核細則 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 |
訂定114年度內部稽核計畫 | |||
113.10.31 | 審計委員會 | 113年第三季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.08.05 | 審計委員會 | 113年第二季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.05.06 | 審計委員會 | 113年第一季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.02.26 | 審計委員會 | 112年第四季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
112年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
112 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
112.12.25 | 審計委員會 | 本公司內部控制制度暨內部稽核細則修正 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 |
112.11.06 | 審計委員會 | 112年第三季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
113年度內部稽核計畫 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.08.07 | 審計委員會 | 112年第二季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.05.08 | 審計委員會 | 112年第一季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
修訂本公司內部控制制度 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.02.24 | 審計委員會 | 111年第四季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
111年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 | 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
111 年度
會議日期 |
方式 |
溝通重點 |
獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
111.11.07 |
審計委員會會前會 (獨立董事與內部稽核主管單獨溝通) |
111年第三季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
審計委員會 | 內部控制制度修訂 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | |
112年度內部稽核計畫報告 | |||
111.08.08 | 審計委員會 | 111年第二季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
內部控制制度修訂 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
111.05.09 | 審計委員會 | 111年第一季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
111.02.14 | 審計委員會 | 110年第四季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
110年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 |
110 年度
會議日期 |
方式 |
溝通重點 |
獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
110.11.08 | 審計委員會 | 110年第三季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
內部控制制度修訂 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
111年度內部稽核計畫報告 | |||
110.08.02 | 審計委員會 | 110年第二季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
110.05.10 | 審計委員會 | 110年第一季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
110.03.08 | 審計委員會 | 109年第四季內部稽核業務執行報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
109年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 |
109 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
109.11.09 | 審計委員會 | 109年第三季稽核報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
110年度內部稽核計畫 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 | ||
109.08.03 | 審計委員會 | 109年第二季稽核報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
109.05.04 | 審計委員會 | 109年第一季稽核報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
109.03.16 | 審計委員會 | 108年第四季稽核報告 | 洽悉。無其他建議及指正。 |
108年內部控制制度自行審核報告暨內部控制制度聲明書 | 經主席徵詢全體出席委員無異議通過,續呈報董事會決議通過。 |
本公司簽證會計師每季針對當季公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項,向獨立董事進行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。會計師與獨立董事亦隨時得視需要直接相互聯繫,溝通管道暢通。獨立董事與會計師達到充分溝通。
● 近期獨立董事與會計師溝通情形及結果摘要:
114 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
114.05.06 | 審計委員會 | 114年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
114.02.24 | 審計委員會 | 113年第四季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
審計品質指標說明 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
113 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
113.10.31 | 審計委員會 | 113年第三季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與治理單位溝通事項 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.08.05 | 審計委員會 | 113年第二季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.05.06 | 審計委員會 | 113年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
113.02.26 | 審計委員會 | 112年第四季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
112 年度
會議日期 | 方式 | 溝通重點 | 獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
112.11.06 | 審計委員會 | 112年第三季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.08.07 | 審計委員會 | 112年第二季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 法令更新說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.05.08 | 審計委員會 | 112年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對獨立董事所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 | |
112.02.24 | 審計委員會 | 111年度財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
獨立董事與會計師單獨溝通 | 會計師針對審計委員所提問題進行說明 | 本次會議無其他建議及指正。 |
111 年度
會議日期 |
方式 |
溝通重點 |
獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
111.11.07 | 審計委員會會前會 (獨立董事與會計師單獨溝通) | 111年第三季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
111.08.08 | 審計委員會 | 111年第二季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
111.05.09 | 審計委員會 | 111年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
111.02.14 | 審計委員會 | 109年第四季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 |
110 年度
會議日期 |
方式 |
溝通重點 |
獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
110.11.08 | 審計委員會 | 110年第三季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
110.08.02 | 審計委員會 | 110年第二季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
110.05.10 | 審計委員會 | 110年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
110.03.08 | 審計委員會 | 109年第四季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 |
109 年度
會議日期 |
方式 |
溝通重點 |
獨立董事之建議及指正及溝通結果 |
---|---|---|---|
109.11.09 | 審計委員會 | 109年第三季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
會計師之獨立性 | |||
109.08.03 | 審計委員會 | 109年第二季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
會計師之獨立性 | |||
109.05.04 | 審計委員會 | 109年第一季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
會計師之獨立性 | |||
109.03.16 | 審計委員會 | 108年第四季財務報告查核情形 | 本次會議無其他建議及指正,業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過。 |
與主要治理單位溝通事項 | |||
關鍵查核事項說明 | |||
會計師針對審計委員會所提問題進行說明 | |||
會計師之獨立性 |