股利分派
股利年度 | 現金股利 (新台幣元/股) | 現金股利 發放日 | 股票股利 (新台幣元/股) | 股票股利 發放日 | 除權息 交易日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.49999575 | 2024/08/01 | 0 | - | 2024/07/04 | 2024/05/30 |
2022 | 2.00000000 | 2023/08/03 | 0 | - | 2023/07/06 | 2023/05/31 |
2021 | 1.18483932 | 2022/08/12 | 0 | - | 2022/07/15 | 2022/06/21 |
2020 | 0.24955765 | 2021/08/05 | 0 | - | 2021/07/13 | 2021/08/19 |
2019 | 0.24721622 | 2020/08/07 | 0 | - | 2020/07/10 | 2020/06/12 |
2018 | 1.00000000 | 2019/07/31 | 0 | - | 2019/07/03 | 2019/06/14 |
2017 | 0.50000000 | 2018/08/29 | 0 | - | 2018/08/01 | 2018/06/14 |
2016 | 0 | - | 0 | - | - | 2017/06/16 |
2015 | 0 | - | 0 | - | - | 2016/06/16 |
2014 | 0.10000000 | 2015/08/05 | 0 | - | 2015/07/07 | 2015/06/18 |
2013 | 0 | - | 0 | - | - | 2014/06/12 |
2012 | 0 | - | 0 | - | - | 2013/06/25 |
2011 | 0.19532548 | 2012/08/03 | 0 | - | 2012/07/10 | 2012/06/12 |
2010 | 0.29944700 | 2011/09/05 | 0.29944700 | 2011/09/27 | 2011/08/12 | 2011/06/22 |
2009 | 0 | - | 0 | - | - | 2010/06/25 |
2008 | 0 | - | 0 | - | - | 2009/06/16 |
股利政策
- 本公司應依當年度獲利情況,提撥不低於百分之五為員工酬勞以及不高於百分二為董事監察人酬勞,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。
- 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補以往虧損、次提百分之十為法定盈餘公積、再依相關法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如有餘額,再由股東決議分派股東紅利或保留之。
- 本公司將考量產業環境及成長階段,因應未來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流量之需求,每年現金股利發放金額,不低於當年度發放現金股利及股票股利合計數的百分之三十。